| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.11.2009 13:37 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||
| 68 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
| 68 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
| 68 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
| 68 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 68 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 68 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 67 % | SO | |||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||
| 68 % | O | |||||||||||||
| 68 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
| 68 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||
| 69 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | 91 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | 88 ° | ||||||||||||
| 69 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | |||||||||||||
| 69 % | O-SO | |||||||||||||
| 68 % | N-NW | |||||||||||||
| 68 % | N | |||||||||||||
| 68 % | N | 11 ° | ||||||||||||
| 69 % | O | 80 ° | ||||||||||||
| 67 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||
| 68 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||
| 67 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||
| 65 % | O | 91 ° | ||||||||||||
| 65 % | O | 85 ° | ||||||||||||
| 65 % | O | |||||||||||||
| 65 % | O-SO | |||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||
| 66 % | O | 95 ° | ||||||||||||
| 65 % | O | 83 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
| 66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
| 66 % | O | 86 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
| 67 % | O | 81 ° | ||||||||||||
| 66 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||
| 68 % | S | |||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||
| 69 % | O | 91 ° | ||||||||||||
| 69 % | O-NO | 73 ° | ||||||||||||
| 69 % | N-NW | |||||||||||||
| 69 % | N | 9 ° | ||||||||||||
| 70 % | N-NW | |||||||||||||
| 70 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 0,6 °C | 65 % | 1003,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 0,0 °C | 0,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 9,09 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 10,0 °C | 97 % | 1012,8 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 411 W/m² | 4,8 °C | 10,0 °C | O (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 89 % | O | - |