Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.11.2009 13:37
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
07.11.2009 13:37 9,7 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 64 ° 1 min 338 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:36 9,7 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NO 51 ° 1 min 339 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:35 9,8 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 1 min 341 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:34 9,9 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NO 42 ° 1 min 343 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:33 9,9 °C 68 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O 80 ° 1 min 345 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:32 9,9 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) O 80 ° 1 min 345 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:31 9,9 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 80 ° 1 min 348 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:30 10,0 °C 67 % 1003,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 124 ° 1 min 350 W/m² 4,2 °C 10,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:29 10,0 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° 1 min 350 W/m² 4,4 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:28 9,9 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 100 ° 1 min 350 W/m² 4,3 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:27 9,8 °C 68 % 1003,3 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 1 min 352 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:26 9,8 °C 68 % 1003,3 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 1 min 352 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 91,67 %
07.11.2009 13:25 9,7 °C 68 % 1003,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-SO 111 ° 1 min 353 W/m² 4,1 °C 9,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:24 9,7 °C 69 % 1003,3 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1 min 353 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:23 9,6 °C 69 % 1003,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 1 min 353 W/m² 4,2 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:22 9,7 °C 69 % 1003,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 91 ° 1 min 355 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:21 9,7 °C 69 % 1003,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) O 88 ° 1 min 357 W/m² 4,3 °C 9,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:20 9,7 °C 69 % 1003,3 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) NO 34 ° 1 min 359 W/m² 4,3 °C 9,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:19 9,7 °C 69 % 1003,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O 100 ° 1 min 359 W/m² 4,3 °C 9,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:18 9,7 °C 69 % 1003,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 1 min 360 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 95,83 %
07.11.2009 13:17 9,7 °C 68 % 1003,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) N-NW 336 ° 1 min 360 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:16 9,7 °C 68 % 1003,5 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 1 min 360 W/m² 4,1 °C 9,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:15 9,7 °C 68 % 1003,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) N 11 ° 1 min 362 W/m² 4,1 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:14 9,7 °C 69 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 80 ° 1 min 364 W/m² 4,3 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:13 9,7 °C 67 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° 1 min 366 W/m² 3,9 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:12 9,8 °C 68 % 1003,5 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° 1 min 367 W/m² 4,2 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:11 9,8 °C 67 % 1003,5 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 1 min 367 W/m² 4,0 °C 9,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:10 9,8 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 60 ° 1 min 371 W/m² 3,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:09 9,8 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1 min 371 W/m² 3,8 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:08 9,8 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1 min 371 W/m² 3,8 °C 9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
07.11.2009 13:07 9,7 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1 min 371 W/m² 3,4 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:06 9,7 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 1 min 371 W/m² 3,4 °C 9,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:05 9,7 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1 min 373 W/m² 3,4 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:04 9,7 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 1 min 374 W/m² 3,7 °C 9,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:03 9,7 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 91 ° 1 min 376 W/m² 3,4 °C 9,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:02 9,8 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) O 85 ° 1 min 378 W/m² 3,5 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:01 9,9 °C 65 % 1003,6 hPa 0,0 mm 7,9 km/h (2 Bft) O 101 ° 1 min 380 W/m² 3,6 °C 8,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 13:00 9,9 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 7,3 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 1 min 380 W/m² 3,6 °C 9,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:59 9,9 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 106 ° 1 min 381 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:58 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 95 ° 1 min 383 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:57 9,9 °C 65 % 1003,5 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O 83 ° 1 min 383 W/m² 3,6 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:56 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 1 min 385 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:55 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 1 min 385 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:54 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 1 min 387 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:53 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) O 86 ° 1 min 387 W/m² 3,9 °C 9,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:52 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 70 ° 1 min 388 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:51 9,9 °C 66 % 1003,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 1 min 388 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:50 9,9 °C 67 % 1003,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O 81 ° 1 min 390 W/m² 4,1 °C 9,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:49 9,9 °C 66 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 1 min 390 W/m² 3,9 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:48 9,8 °C 67 % 1003,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 106 ° 1 min 392 W/m² 4,0 °C 9,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:47 9,7 °C 67 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° 1 min 392 W/m² 3,9 °C 9,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:46 9,7 °C 68 % 1003,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° 1 min 394 W/m² 4,1 °C 9,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:45 9,6 °C 68 % 1003,6 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° 1 min 394 W/m² 4,0 °C 9,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:44 9,6 °C 68 % 1003,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 190 ° 1 min 396 W/m² 4,0 °C 9,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:43 9,5 °C 68 % 1003,5 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 1 min 396 W/m² 3,9 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:42 9,4 °C 69 % 1003,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O 91 ° 1 min 396 W/m² 4,0 °C 8,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:41 9,4 °C 69 % 1003,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 1 min 396 W/m² 4,0 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:40 9,4 °C 69 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1 min 396 W/m² 4,0 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:39 9,4 °C 69 % 1003,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N 9 ° 1 min 397 W/m² 4,0 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:38 9,4 °C 70 % 1003,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 327 ° 1 min 396 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
07.11.2009 12:37 9,3 °C 70 % 1003,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 74 ° 1 min 397 W/m² 4,1 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:25 12:57 13:20 - 14:00 - - - - 07:25 07:25 14:00 14:54
Minimum _ 0,6 °C 65 % 1003,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 9,09 %
_ Max-Zeit 13:29 07:27 18:54 14:00 11:24 - - 14:15 11:51 12:23 13:30 15:01 14:00
Maximum _ 10,0 °C 97 % 1012,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 411 W/m² 4,8 °C 10,0 °C 11,3 km/h
O (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 3,8 °C 89 % 1009,3 hPa #0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O - #5:17 h 261 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 2,8 km/h (1 Bft) 99,50 %