Wetterdaten: aktuell Montag, 07.07.2025 02:24 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 13,7 °C | 34 % | 1007,7 hPa | - | 0,3 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 7,8 °C | 13,7 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 100,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 25,4 °C | 93 % | 1013,6 hPa | 0,2 mm | W (3 Bft) |
- | - | 3 min | 1042 W/m² | 16,4 °C | 25,4 °C | SW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 68 % | SW | - |