| Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2009 23:53 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S-SO | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 96 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| 95 % | S | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | 3,2 °C | 52 % | 1022,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,0 °C | 2,7 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 34,78 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||
| _ | 14,4 °C | 96 % | 1030,3 hPa | 0,0 mm | O (2 Bft) |
- | - | 1 min | 445 W/m² | 7,7 °C | 14,4 °C | SO (2 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 83 % | SO | - |