Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 07.05.2025 15:56 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 % | NW | |||||||||||||
53 % | N-NO | 32 ° | ||||||||||||
53 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
54 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||
54 % | O | 81 ° | ||||||||||||
54 % | O-SO | |||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||
53 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
53 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||
54 % | O | 88 ° | ||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||
53 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||
52 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
53 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
52 % | O | 95 ° | ||||||||||||
53 % | O | 89 ° | ||||||||||||
53 % | O | 83 ° | ||||||||||||
54 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||
53 % | N-NW | |||||||||||||
52 % | O-NO | 77 ° | ||||||||||||
52 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
51 % | SO | |||||||||||||
51 % | O | 88 ° | ||||||||||||
51 % | O | 88 ° | ||||||||||||
52 % | O-SO | |||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||
53 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
52 % | O | 88 ° | ||||||||||||
52 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||
51 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
52 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
52 % | O | |||||||||||||
53 % | O | |||||||||||||
53 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
52 % | S | |||||||||||||
52 % | N | |||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||
52 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||
52 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
52 % | N | 3 ° | ||||||||||||
52 % | W-NW | |||||||||||||
52 % | NO | 41 ° | ||||||||||||
53 % | N | 3 ° | ||||||||||||
52 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
52 % | O-NO | 68 ° | ||||||||||||
52 % | O | 95 ° | ||||||||||||
52 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
53 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
53 % | SO | |||||||||||||
53 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||
53 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
53 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | |||||||||
_ | 5,7 °C | 51 % | 1014,0 hPa | - | 0,1 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,5 °C | 4,3 °C | 1,6 km/h (1 Bft) | 100,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||
_ | 12,9 °C | 93 % | 1017,8 hPa | 0,0 mm | O-NO (3 Bft) |
- | - | 3 min | 836 W/m² | 6,9 °C | 12,9 °C | NO (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 79 % | O-NO | - |