Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.11.2009 23:53
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2009 23:53 3,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:52 4,0 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:51 3,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:50 3,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:49 3,9 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SO 138 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:48 4,0 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:47 4,0 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:46 4,1 °C 95 % 1022,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:45 4,1 °C 95 % 1022,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:44 4,1 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:43 4,1 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:42 4,1 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:41 4,1 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:40 4,0 °C 95 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:39 4,0 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:38 3,9 °C 96 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:37 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:36 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:35 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:34 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:33 3,9 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:32 3,9 °C 95 % 1022,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:31 3,9 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:30 3,9 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:29 3,9 °C 95 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:28 4,0 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:27 4,0 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:26 4,0 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:25 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:24 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:23 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:22 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:21 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:20 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:19 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:18 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:17 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:16 4,1 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:15 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:14 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:13 4,1 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:12 4,1 °C 95 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:11 4,1 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:10 4,1 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:09 4,1 °C 95 % 1022,9 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:08 4,1 °C 95 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:07 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:06 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
21.11.2009 23:05 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:04 4,1 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:03 4,2 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:02 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:01 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 23:00 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:59 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:58 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:57 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:56 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:55 4,2 °C 95 % 1023,0 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:54 4,2 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
21.11.2009 22:53 4,2 °C 95 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 171 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 4,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 04:02 12:13 23:46 - 00:00 - - - - 04:45 23:49 00:00 19:26
Minimum _ 3,2 °C 52 % 1022,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 2,0 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 34,78 %
_ Max-Zeit 12:12 23:38 09:40 00:00 14:39 - - 07:39 11:56 13:22 12:12 08:40 00:00
Maximum _ 14,4 °C 96 % 1030,3 hPa 0,0 mm 7,7 km/h
O (2 Bft)
- - 1 min 445 W/m² 7,7 °C 14,4 °C 9,7 km/h
SO (2 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 7,1 °C 83 % 1027,5 hPa #0,0 mm 1,1 km/h (0 Bft) SO - #4:16 h 162 W/m² 4,3 °C 7,1 °C 2,1 km/h (1 Bft) 99,70 %