Wetterdaten: Montag, 16.06.2025 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | O | 88 ° | ||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | O | 88 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | O | 88 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
94 % | O | 89 ° | ||||||||||||
94 % | O | 89 ° | ||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | N-NW | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
94 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
94 % | SO | |||||||||||||
94 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
95 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
94 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | NW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | NW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
95 % | O | 88 ° | ||||||||||||
94 % | S-SO | |||||||||||||
94 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | O-SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | O | 88 ° | ||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | O | 89 ° | ||||||||||||
95 % | O | 89 ° | ||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | O | 89 ° | ||||||||||||
95 % | O | 88 ° | ||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
96 % | SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | S | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | SO | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | S-SO | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||
91 % | SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | S-SW | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | N-NW | |||||||||||||
92 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | S-SO | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | S-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | S | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | N | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W-SW | |||||||||||||
93 % | SW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | S-SW | |||||||||||||
95 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
95 % | W | |||||||||||||
95 % | SW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
95 % | N | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | SW | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | S | |||||||||||||
94 % | W-SW | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | W | |||||||||||||
94 % | N | |||||||||||||
94 % | N-NW | |||||||||||||
93 % | N-NW | |||||||||||||
93 % | W | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | NW | |||||||||||||
92 % | W | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
92 % | N | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | N-NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
91 % | W-SW | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
91 % | W | |||||||||||||
91 % | NW | |||||||||||||
91 % | N | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | N | |||||||||||||
90 % | SW | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
90 % | W-NW | |||||||||||||
90 % | W | |||||||||||||
90 % | O-SO | |||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||
90 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||
89 % | W | |||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||
89 % | N-NW | |||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | W-NW | |||||||||||||
89 % | N-NW | |||||||||||||
89 % | SW | |||||||||||||
89 % | W-SW | |||||||||||||
89 % | S-SO | |||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||
89 % | N | |||||||||||||
89 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
88 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||
88 % | NW | |||||||||||||
88 % | W-SW | |||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||
89 % | S | |||||||||||||
89 % | SW | |||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | S-SO | |||||||||||||
88 % | N | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | SW | |||||||||||||
88 % | S | |||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||
88 % | W-NW | |||||||||||||
88 % | W | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | SO | |||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | N-NW | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
85 % | N | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | NW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S-SO | |||||||||||||
86 % | S-SO | |||||||||||||
86 % | NW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
86 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | W | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
85 % | W-NW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
85 % | W-SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
84 % | SW | |||||||||||||
85 % | S-SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
85 % | SW | |||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
85 % | N-NO | 12 ° | ||||||||||||
85 % | W | |||||||||||||
84 % | NW | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
84 % | SW | |||||||||||||
84 % | SW | |||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
83 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | S | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | NW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | N | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | S | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | W-NW | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
81 % | N | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | SW | |||||||||||||
81 % | S | |||||||||||||
81 % | W-SW | |||||||||||||
81 % | S-SW | |||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||
81 % | S-SO | |||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||
81 % | W | |||||||||||||
80 % | S-SW | |||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||
80 % | W | |||||||||||||
80 % | W-SW | |||||||||||||
79 % | W | |||||||||||||
79 % | N | |||||||||||||
80 % | W-SW | |||||||||||||
80 % | N | |||||||||||||
79 % | N | |||||||||||||
79 % | NW | |||||||||||||
78 % | NW | |||||||||||||
78 % | W | |||||||||||||
77 % | W-NW | |||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||
77 % | N | |||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | O | 88 ° | ||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
75 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
73 % | W-NW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | S-SO | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||
75 % | S-SO | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | W | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
75 % | S | |||||||||||||
75 % | N | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | W | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
72 % | S-SW | |||||||||||||
72 % | S | |||||||||||||
70 % | S | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
70 % | N | |||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||
71 % | S | |||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||
73 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | S-SW | |||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||
78 % | S | |||||||||||||
78 % | W-SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
79 % | W-SW | |||||||||||||
78 % | S | |||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||
78 % | S-SW | |||||||||||||
78 % | SW | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
77 % | W | |||||||||||||
77 % | N | |||||||||||||
77 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | S-SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||
76 % | W-SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
76 % | SW | |||||||||||||
75 % | SW | |||||||||||||
75 % | W-SW | |||||||||||||
75 % | S-SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | S | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | SW | |||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||
74 % | W-SW | |||||||||||||
74 % | S-SO | |||||||||||||
73 % | S | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||
73 % | SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | S-SO | |||||||||||||
72 % | W-NW | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
72 % | W-SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||
71 % | W-SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
71 % | W | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
73 % | W | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||
71 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||
71 % | SW | |||||||||||||
70 % | W-NW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | S | |||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | W | |||||||||||||
67 % | W-NW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | S | |||||||||||||
67 % | S | |||||||||||||
67 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||
68 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
70 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | O-SO | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | S-SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
70 % | W-SW | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
70 % | W | |||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||
69 % | S | |||||||||||||
70 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | NW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
68 % | W-SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
69 % | W-SW | |||||||||||||
68 % | S-SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
68 % | SW | |||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
69 % | SW | |||||||||||||
69 % | W-NW | |||||||||||||
69 % | S-SW | |||||||||||||
