Wetterdaten: Sonntag, 04.05.2025
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
04.05.2025 00:00 17,2 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:01 17,1 °C 63 % 1007,7 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) SW 230 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 17,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:02 17,1 °C 63 % 1007,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:03 17,1 °C 63 % 1007,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:04 17,1 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 17,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:06 17,2 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 17,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:07 17,2 °C 63 % 1007,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 17,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:08 17,2 °C 62 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 17,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:09 17,3 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 17,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:10 17,3 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:11 17,4 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 17,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:12 17,4 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:13 17,5 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 195 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 17,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:14 17,5 °C 60 % 1007,7 hPa 0,0 mm 7,7 km/h (2 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 17,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:15 17,6 °C 59 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:16 17,6 °C 59 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 17,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:17 17,7 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 17,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:18 17,8 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 17,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:19 17,8 °C 58 % 1007,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 17,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:20 17,8 °C 57 % 1007,8 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 17,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:21 17,9 °C 56 % 1007,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:22 18,0 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 18,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:23 18,1 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:24 18,1 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:25 18,1 °C 55 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:26 18,2 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 18,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:27 18,2 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 18,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:28 18,2 °C 55 % 1007,9 hPa 0,0 mm 8,2 km/h (2 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 18,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:29 18,1 °C 56 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 18,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:30 18,1 °C 56 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:31 18,1 °C 57 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0 W/m² 9,4 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:32 18,1 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 18,1 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:33 18,1 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:34 18,1 °C 55 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 18,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:35 18,0 °C 56 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) NW 323 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 18,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:36 17,9 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 17,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:37 17,9 °C 55 % 1008,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 17,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:38 17,9 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 mm 7,0 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 17,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:39 17,9 °C 55 % 1008,0 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 17,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:40 17,8 °C 55 % 1008,1 hPa 0,0 mm 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 17,8 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:41 17,8 °C 56 % 1008,1 hPa 0,0 mm 9,1 km/h (2 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 17,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:42 17,8 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 mm 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 17,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:43 17,7 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) NW 309 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 17,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:44 17,6 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 mm 8,7 km/h (2 Bft) NW 318 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:45 17,5 °C 57 % 1008,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h (2 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 17,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:46 17,4 °C 57 % 1008,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 308 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 17,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:47 17,3 °C 58 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) W 276 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:48 17,3 °C 58 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:49 17,2 °C 58 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 17,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:50 17,1 °C 59 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:51 17,1 °C 59 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) N-NW 339 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:52 17,1 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 39 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:53 17,0 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 17,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:54 16,9 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:55 16,9 °C 59 % 1007,9 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) NW 325 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:56 16,9 °C 60 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,6 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:57 16,8 °C 60 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:58 16,8 °C 60 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 00:59 16,7 °C 61 % 1007,8 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:00 16,7 °C 61 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:01 16,7 °C 61 % 1007,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h (2 Bft) W 272 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:02 16,6 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) N 10 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:03 16,6 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:04 16,6 °C 61 % 1007,7 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:05 16,5 °C 61 % 1007,8 hPa 0,0 mm 4,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:08 16,4 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 W/m² 9,3 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:09 16,4 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (2 Bft) NW 304 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:10 16,4 °C 62 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0 W/m² 9,1 °C 16,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:11 16,3 °C 62 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 16,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:12 16,3 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:13 16,3 °C 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:14 16,3 °C 63 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 287 ° 0 min 0 W/m² 9,2 °C 16,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:15 16,3 °C 65 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 16,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:16 16,2 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 333 ° 0 min 0 W/m² 9,6 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:17 16,2 °C 66 % 1008,0 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 16,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:18 16,1 °C 65 % 1008,0 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 299 ° 0 min 0 W/m² 9,5 °C 16,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:19 16,0 °C 66 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) NW 326 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:20 16,0 °C 67 % 1007,9 hPa 0,0 mm 3,4 km/h (1 Bft) N-NO 12 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:21 15,9 °C 67 % 1007,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:22 15,9 °C 68 % 1008,0 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 15,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:23 15,9 °C 68 % 1008,0 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 15,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:24 15,8 °C 68 % 1008,0 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:25 15,8 °C 67 % 1008,0 hPa 0,0 mm 5,0 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 9,7 °C 15,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:27 15,7 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 mm 4,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:28 15,7 °C 68 % 1008,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:29 15,7 °C 69 % 1008,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,0 °C 15,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:30 15,7 °C 68 % 1008,4 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,8 °C 15,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:31 15,6 °C 69 % 1008,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:32 15,6 °C 69 % 1008,6 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 9,9 °C 15,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:33 15,6 °C 70 % 1008,5 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 10,1 °C 15,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:34 15,6 °C 71 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:35 15,6 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 15,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:36 15,5 °C 72 % 1008,6 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 15,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:37 15,3 °C 73 % 1008,4 hPa 0,2 mm 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 15,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:38 15,2 °C 73 % 1008,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:39 15,2 °C 74 % 1008,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 15,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:40 15,1 °C 75 % 1008,2 hPa 0,2 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 19 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 15,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:41 15,0 °C 76 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 15,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:42 14,9 °C 77 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:43 14,8 °C 77 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 10,8 °C 14,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:44 14,7 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:45 14,7 °C 78 % 1008,0 hPa 0,2 mm 0,8 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,7 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:46 14,6 °C 79 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 14,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:47 14,5 °C 79 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,5 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:48 14,5 °C 78 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° 0 min 0 W/m² 10,7 °C 14,5 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:49 14,4 °C 78 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) NW 317 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 14,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:50 14,3 °C 77 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 10,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:51 14,3 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:52 14,3 °C 78 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 10,5 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:53 14,4 °C 80 % 1007,9 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 11,0 °C 14,4 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:54 14,3 °C 81 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:55 14,3 °C 81 % 1008,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:56 14,3 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:57 14,3 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:58 14,3 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 01:59 14,3 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:00 14,2 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 14,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:01 14,1 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 297 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:02 14,1 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:03 14,1 °C 81 % 1008,1 hPa 0,0 mm 2,8 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0 W/m² 10,9 °C 14,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:04 14,0 °C 80 % 1008,1 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 10,6 °C 14,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:05 14,0 °C 79 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 10,4 °C 14,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:08 14,1 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 11,1 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:09 14,1 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:10 14,1 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:11 14,0 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 11,2 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:12 14,0 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:13 14,0 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:14 14,1 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 W/m² 11,4 °C 14,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
04.05.2025 02:15 14,0 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 11,3 °C 14,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
