Wetterdaten: Montag, 21.04.2025
Datum Zeit Temperatur Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.04.2025 00:00 9,1 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:01 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:02 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:03 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:04 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:06 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:08 9,0 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:09 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:10 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:11 9,0 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:12 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S 190 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:13 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:14 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:15 9,0 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 186 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:17 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:18 9,1 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:19 9,1 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) S 178 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:20 9,2 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:21 9,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:22 9,2 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:23 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:24 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SO 145 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:25 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:26 9,2 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:27 9,1 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:28 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:29 8,9 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:30 8,9 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:31 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:32 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) SO 133 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:33 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:34 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:35 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:36 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:37 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:38 8,8 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:39 8,8 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:40 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:41 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:42 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:43 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:44 9,1 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:45 9,1 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:46 9,1 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:47 9,2 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:48 9,1 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:49 9,1 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:50 9,1 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:51 9,1 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:52 9,1 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:53 9,2 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:54 9,2 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:55 9,2 °C 72 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:56 9,2 °C 72 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:57 9,1 °C 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:58 9,1 °C 72 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 00:59 9,1 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:00 9,1 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:01 9,1 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:02 9,1 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:03 9,1 °C 72 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:04 9,1 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:05 9,1 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:08 9,1 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:09 9,1 °C 73 % 1010,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:10 8,9 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:11 8,9 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:12 8,9 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:13 8,9 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:14 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:15 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:16 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 205 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:17 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:18 8,8 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:19 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) N 1 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:20 8,9 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:21 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:22 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:23 9,0 °C 73 % 1010,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S 176 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:24 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:25 9,0 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S 177 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:26 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:27 8,9 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:28 8,9 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:29 8,9 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 285 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:30 8,8 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:31 8,8 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:32 8,8 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:33 8,8 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:34 8,8 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:35 8,8 °C 73 % 1010,2 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 201 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:36 8,9 °C 73 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:37 9,0 °C 73 % 1010,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:38 9,1 °C 72 % 1010,1 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:39 9,1 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:40 9,2 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:41 9,3 °C 72 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:42 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 151 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:43 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:44 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,7 km/h (0 Bft) W 268 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:45 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:46 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N 359 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:47 9,3 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:48 9,4 °C 71 % 1010,0 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 116 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:49 9,4 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:50 9,4 °C 70 % 1009,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:51 9,4 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:52 9,4 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h (1 Bft) O 101 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:53 9,4 °C 70 % 1009,7 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:54 9,4 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 111 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:55 9,3 °C 70 % 1009,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:56 9,3 °C 71 % 1009,5 hPa 0,0 mm 2,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:57 9,2 °C 71 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 102 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:58 9,1 °C 71 % 1009,3 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 01:59 9,0 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:00 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:01 9,1 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:02 9,1 °C 72 % 1009,2 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:03 9,0 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:04 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:05 9,1 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:08 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:09 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:10 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:11 9,1 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:12 9,1 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:13 9,0 °C 72 % 1009,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:14 9,0 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 294 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:15 9,0 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 9,0 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.04.2025 02:16 8,9 °C 72 % 1009,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h (1 Bft) SO 134 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
