Wetterdaten: Sonntag, 20.04.2025 |
Zeit | Wind | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 % | O | 89 ° | ||||||||||||
75 % | O | 88 ° | ||||||||||||
75 % | O | 89 ° | ||||||||||||
76 % | N | 1 ° | ||||||||||||
76 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
76 % | N | |||||||||||||
76 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
77 % | O | 88 ° | ||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
78 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||||
78 % | O | 88 ° | ||||||||||||
78 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
79 % | O-SO | |||||||||||||
79 % | O-SO | |||||||||||||
79 % | O | 88 ° | ||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||
79 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
80 % | O | 88 ° | ||||||||||||
80 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
80 % | O | 97 ° | ||||||||||||
80 % | O | 99 ° | ||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||
82 % | N | |||||||||||||
82 % | O | 88 ° | ||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||
83 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 81 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | S-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 99 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O | |||||||||||||
83 % | O | 99 ° | ||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O | |||||||||||||
84 % | O | 80 ° | ||||||||||||
84 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O | 97 ° | ||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
84 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 81 ° | ||||||||||||
83 % | O | 83 ° | ||||||||||||
83 % | O | 97 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O | 81 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | SW | |||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
83 % | N | |||||||||||||
83 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | N | 1 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
83 % | SW | |||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
83 % | W | |||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||
85 % | O | 97 ° | ||||||||||||
85 % | O | 88 ° | ||||||||||||
85 % | O | 88 ° | ||||||||||||
85 % | SO | |||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | O | 95 ° | ||||||||||||
86 % | O | 97 ° | ||||||||||||
86 % | O | 89 ° | ||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | O | 97 ° | ||||||||||||
86 % | O | |||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
86 % | O | 97 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | O | 81 ° | ||||||||||||
86 % | O | 89 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
87 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
87 % | O | 89 ° | ||||||||||||
87 % | N | 1 ° | ||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||
87 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
87 % | O | 88 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
87 % | NW | |||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||
86 % | N | 10 ° | ||||||||||||
87 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||
87 % | S-SO | |||||||||||||
87 % | SW | |||||||||||||
87 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
87 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
86 % | O | 89 ° | ||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | N | 1 ° | ||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | N | 1 ° | ||||||||||||
86 % | O | 89 ° | ||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | O-SO | |||||||||||||
86 % | N | 1 ° | ||||||||||||
86 % | N | 1 ° | ||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | S-SO | |||||||||||||
86 % | N | 1 ° | ||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
86 % | SO | |||||||||||||
86 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
86 % | N | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
86 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S | |||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
86 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | SW | |||||||||||||
86 % | O | 88 ° | ||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||
87 % | O | 83 ° | ||||||||||||
87 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
87 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
87 % | O | 88 ° | ||||||||||||
87 % | W-SW | |||||||||||||
86 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | O | 88 ° | ||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||
87 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
87 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
87 % | W-NW | |||||||||||||
87 % | S | |||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||
87 % | O | 94 ° | ||||||||||||
87 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
87 % | O-SO | |||||||||||||
87 % | N | |||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | O | 89 ° | ||||||||||||
88 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
88 % | O | 99 ° | ||||||||||||
87 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
87 % | S-SW | |||||||||||||
87 % | W | |||||||||||||
86 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
86 % | O | 84 ° | ||||||||||||
86 % | O | 81 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
86 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||
85 % | O | |||||||||||||
85 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | S | |||||||||||||
83 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
82 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | W-SW | |||||||||||||
82 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
82 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
83 % | N | 1 ° | ||||||||||||
83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
82 % | NO | 44 ° | ||||||||||||
82 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
82 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
82 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||
83 % | O | 80 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
82 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | SO | |||||||||||||
82 % | S | |||||||||||||
82 % | SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
83 % | S | |||||||||||||
83 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
83 % | SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
83 % | S | |||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | S | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | W-SW | |||||||||||||
84 % | N | |||||||||||||
84 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
84 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | N | 1 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||
84 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
84 % | W | |||||||||||||
84 % | S-SO | |||||||||||||
84 % | O-SO | |||||||||||||
84 % | SO | |||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O | 88 ° | ||||||||||||
84 % | O | 89 ° | ||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
84 % | S-SW | |||||||||||||
84 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
83 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
83 % | O-SO | |||||||||||||
83 % | O | 88 ° | ||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||
82 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||
82 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
82 % | N | 1 ° | ||||||||||||
82 % | S-SW | |||||||||||||
82 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
82 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
82 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
81 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
81 % | S-SO | |||||||||||||
81 % | SO | |||||||||||||
81 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
80 % | S-SO | |||||||||||||
80 % | O-SO | |||||||||||||
80 % | O | 83 ° | ||||||||||||
80 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
80 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
79 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
79 % | S | |||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||
79 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
78 % | O-SO | |||||||||||||
77 % | SO | |||||||||||||
77 % | S-SO | |||||||||||||
77 % | O | 96 ° | ||||||||||||
77 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||
77 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
77 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
77 % | O-SO | |||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||
76 % | O | 89 ° | ||||||||||||
75 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
76 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
76 % | SO | |||||||||||||
76 % | O | 99 ° | ||||||||||||
75 % | O-SO | |||||||||||||
75 % | O-SO | |||||||||||||
75 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
75 % | SO | |||||||||||||
75 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | O-SO | |||||||||||||
74 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
74 % | S-SO | |||||||||||||
73 % | S-SO | |||||||||||||
73 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
72 % | N | 1 ° | ||||||||||||
72 % | N | |||||||||||||
72 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
73 % | N-NW | |||||||||||||
72 % | W | |||||||||||||
71 % | NW | |||||||||||||
71 % | NW | |||||||||||||
70 % | NW | |||||||||||||
69 % | N | |||||||||||||
69 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
70 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
69 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
70 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
69 % | O-SO | |||||||||||||
69 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
69 % | N | 1 ° | ||||||||||||
69 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
68 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
67 % | N-NW | |||||||||||||
67 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
66 % | N-NW | |||||||||||||
66 % | O | 88 ° | ||||||||||||
66 % | N | 1 ° | ||||||||||||
66 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
67 % | N | 1 ° | ||||||||||||
65 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
66 % | N | 1 ° | ||||||||||||
65 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
65 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
65 % | N-NO | 20 ° | ||||||||||||
65 % | N | 10 ° | ||||||||||||
65 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
66 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
65 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
65 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
66 % | NO | 42 ° | ||||||||||||
66 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
67 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
67 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
66 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
67 % | NO | 53 ° | ||||||||||||
66 % | NO | 36 ° | ||||||||||||
66 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
67 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
65 % | O | 88 ° | ||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||
65 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
65 % | SO | |||||||||||||
65 % | N-NO | 15 ° | ||||||||||||
64 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
62 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
61 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
62 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
60 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
60 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
59 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
59 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
57 % | N | |||||||||||||
57 % | O | 81 ° | ||||||||||||
57 % | O | 89 ° | ||||||||||||
57 % | O-SO | |||||||||||||
56 % | O | 95 ° | ||||||||||||
56 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
55 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
54 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
55 % | O-SO | |||||||||||||
55 % | O | |||||||||||||
54 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
55 % | NO | 48 ° | ||||||||||||
54 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
55 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
54 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||
54 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
53 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
51 % | O-NO | 65 ° | ||||||||||||
52 % | O | 88 ° | ||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||
51 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
52 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
52 % | O | 89 ° | ||||||||||||
52 % | S-SO | |||||||||||||
51 % | S | |||||||||||||
50 % | S-SO | |||||||||||||
50 % | S | |||||||||||||
50 % | W-SW | |||||||||||||
49 % | S-SO | |||||||||||||
47 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||
47 % | O-SO | |||||||||||||
44 % | O-SO | |||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||
46 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
47 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||
44 % | SO | |||||||||||||
42 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
39 % | N-NW | |||||||||||||
39 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
40 % | S-SO | |||||||||||||
38 % | SW | |||||||||||||
39 % | W | |||||||||||||
38 % | O-SO | |||||||||||||
38 % | N | 1 ° | ||||||||||||
39 % | N | |||||||||||||
40 % | NW | |||||||||||||
40 % | N | 1 ° | ||||||||||||
42 % | NO | 48 ° | ||||||||||||
45 % | O-NO | 75 ° | ||||||||||||
46 % | O-SO | |||||||||||||
47 % | NO | 43 ° | ||||||||||||
45 % | N | 10 ° | ||||||||||||
46 % | S-SW | |||||||||||||
46 % | N-NW | |||||||||||||
46 % | N | |||||||||||||
45 % | NO | 49 ° | ||||||||||||
44 % | S-SO | |||||||||||||
44 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
44 % | O | 84 ° | ||||||||||||
45 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
45 % | N-NW | |||||||||||||
45 % | NW | |||||||||||||
42 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
42 % | O-SO | |||||||||||||
41 % | O-SO | |||||||||||||
42 % | N-NO | 27 ° | ||||||||||||
41 % | N-NO | 17 ° | ||||||||||||
40 % | NO | 52 ° | ||||||||||||
41 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | O-SO | |||||||||||||
41 % | O | 80 ° | ||||||||||||
41 % | SO | |||||||||||||
41 % | SO | |||||||||||||
41 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
41 % | O-NO | 76 ° | ||||||||||||
42 % | NO | 51 ° | ||||||||||||
41 % | O | 89 ° | ||||||||||||
41 % | O | 88 ° | ||||||||||||
41 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||
41 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
39 % | W-SW | |||||||||||||
40 % | O-SO | |||||||||||||
39 % | SO | |||||||||||||
39 % | S | |||||||||||||
39 % | S-SO | |||||||||||||
39 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | S-SO | |||||||||||||
41 % | SO | |||||||||||||
42 % | N-NO | 33 ° | ||||||||||||
44 % | NO | 37 ° | ||||||||||||
45 % | N | |||||||||||||
45 % | O-SO | |||||||||||||
45 % | N | |||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||
45 % | O | 89 ° | ||||||||||||
45 % | O | 88 ° | ||||||||||||
44 % | NW | |||||||||||||
45 % | O | 80 ° | ||||||||||||
45 % | O | 80 ° | ||||||||||||
42 % | NO | 39 ° | ||||||||||||
42 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
44 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
43 % | O-SO | |||||||||||||
42 % | N-NO | 19 ° | ||||||||||||
41 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
39 % | N-NO | 23 ° | ||||||||||||
38 % | N-NO | 14 ° | ||||||||||||
38 % | N-NW | |||||||||||||
36 % | N | |||||||||||||
34 % | W-NW | |||||||||||||
33 % | S-SW | |||||||||||||
33 % | SW | |||||||||||||
33 % | W-SW | |||||||||||||
33 % | W-SW | |||||||||||||
34 % | SO | |||||||||||||
35 % | S-SW | |||||||||||||
35 % | SW | |||||||||||||
35 % | W-SW | |||||||||||||
34 % | S-SO | |||||||||||||
38 % | O-SO | |||||||||||||
38 % | NO | 40 ° | ||||||||||||
39 % | NO | 34 ° | ||||||||||||
39 % | S-SO | |||||||||||||
36 % | N | |||||||||||||
37 % | S | |||||||||||||
37 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
36 % | S-SO | |||||||||||||
37 % | SW | |||||||||||||
38 % | NO | 43 ° | ||||||||||||
40 % | O | 87 ° | ||||||||||||
40 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
41 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | S | |||||||||||||
40 % | O | 80 ° | ||||||||||||
40 % | O | 81 ° | ||||||||||||
40 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | SO | |||||||||||||
41 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
40 % | O | |||||||||||||
40 % | SO | |||||||||||||
40 % | O | |||||||||||||
39 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
39 % | NO | 50 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||
38 % | N-NW | |||||||||||||
37 % | N | |||||||||||||
38 % | W-NW | |||||||||||||
38 % | N | |||||||||||||
38 % | W-NW | |||||||||||||
38 % | W | |||||||||||||
38 % | O | 93 ° | ||||||||||||
37 % | NO | 45 ° | ||||||||||||
37 % | O | 80 ° | ||||||||||||
37 % | O-SO | |||||||||||||
38 % | O | 95 ° | ||||||||||||
38 % | O-NO | 58 ° | ||||||||||||
39 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
40 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
40 % | NO | 43 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 69 ° | ||||||||||||
40 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||
40 % | N | 7 ° | ||||||||||||
40 % | N-NW | |||||||||||||
40 % | W-NW | |||||||||||||
40 % | W | |||||||||||||
40 % | N | 1 ° | ||||||||||||
40 % | N-NO | 29 ° | ||||||||||||
40 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
40 % | O | 88 ° | ||||||||||||
40 % | N | 1 ° | ||||||||||||
41 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | O-NO | 57 ° | ||||||||||||
41 % | O | 83 ° | ||||||||||||
41 % | O | 93 ° | ||||||||||||
41 % | O | 92 ° | ||||||||||||
41 % | O | 88 ° | ||||||||||||
41 % | O-NO | 62 ° | ||||||||||||
39 % | NO | 38 ° | ||||||||||||
38 % | O-NO | 64 ° | ||||||||||||
38 % | O-SO | |||||||||||||
38 % | O | 88 ° | ||||||||||||
38 % | O-NO | 66 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
40 % | O | 83 ° | ||||||||||||
39 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||
39 % | N-NO | 24 ° | ||||||||||||
39 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | O-SO | |||||||||||||
40 % | SO | |||||||||||||
40 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
40 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||
38 % | O-SO | |||||||||||||
37 % | SO | |||||||||||||
37 % | O | 94 ° | ||||||||||||
36 % | O-NO | 61 ° | ||||||||||||
36 % | SO | |||||||||||||
36 % | O | 97 ° | ||||||||||||
35 % | O-NO | 72 ° | ||||||||||||
35 % | SO | |||||||||||||
36 % | O-SO | |||||||||||||
37 % | N-NO | 28 ° | ||||||||||||
36 % | N | |||||||||||||
36 % | S-SO | |||||||||||||
35 % | S | |||||||||||||
35 % | O-SO | |||||||||||||
34 % | NO | 55 ° | ||||||||||||
34 % | O-SO | |||||||||||||
34 % | NO | 35 ° | ||||||||||||
34 % | N | 5 ° | ||||||||||||
34 % | N | |||||||||||||
36 % | O-NO | 59 ° | ||||||||||||
35 % | O-NO | 74 ° | ||||||||||||
35 % | O-NO | 60 ° | ||||||||||||
